Финансовые результаты
IV квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2016 год | 20.03.2017 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 2016 год | 20.03.2017 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 2016 год | 20.03.2017 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал и 2016 год | 20.01.2017 | Скачать файл |
III квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал и 9М 2016 года | 24.10.2016 | Скачать файл |
II квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2016 года | 05.09.2016 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 1П 2016 года | 05.09.2016 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2016 года | 05.09.2016 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал и 1П 2016 года | 20.07.2016 | Скачать файл |
I квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2016 года | 21.04.2016 | Скачать файл |