Финансовые результаты
IV квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2021 год | 28.03.2022 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 2021 год | 28.03.2022 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 2021 год | 28.03.2022 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал и 2021 год | 07.02.2022 | Скачать файл |
III квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал и 9М 2021 года | 01.11.2021 | Скачать файл |
II квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2021 года | 06.09.2021 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 1П 2021 года | 06.09.2021 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2021 года | 06.09.2021 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал и 1П 2021 года | 29.07.2021 | Скачать файл |
I квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2021 года | 29.04.2021 | Скачать файл |