Финансовые результаты
IV квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2019 год | 23.03.2020 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 2019 год | 23.03.2020 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 2019 год | 23.03.2020 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал и 2019 год | 05.02.2020 | Скачать файл |
III квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2019 года | 05.11.2019 | Скачать файл |
II квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2019 года | 09.09.2019 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 1П 2019 года | 09.09.2019 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2019 года | 09.09.2019 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал и 1П 2019 года | 31.07.2019 | Скачать файл |
I квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2019 года | 25.04.2019 | Скачать файл |