Финансовые результаты
IV квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2022 год | 03.04.2023 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 2022 год | 03.04.2023 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 2022 год | 03.04.2023 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал и 12М 2022 года | 06.02.2023 | Скачать файл |
III квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал и 9М 2022 года | 31.10.2022 | Скачать файл |
II квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2022 года | 05.09.2022 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 1П 2022 года | 05.09.2022 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2022 года | 05.09.2022 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал и 1П 2022 года | 01.08.2022 | Скачать файл |
I квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2022 года | 28.04.2022 | Скачать файл |