Финансовые результаты
IV квартал
Название документа | Дата публикации | |
Конференц-звонок для аналитиков и инвесторов по результатам за 2023 год | 01.04.2024 | Открыть |
Презентация. Финансовые результаты за 2023 год | 01.04.2024 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2023 год | 01.04.2024 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 2023 год | 01.04.2024 | Скачать файл |
Презентация. Операционные результаты за 4 квартал 2023 года | 05.02.2024 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал 2023 года | 05.02.2024 | Скачать файл |
III квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал 2023 года | 30.10.2023 | Скачать файл |
II квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2023 года | 11.09.2023 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 1П 2023 года | 11.09.2023 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2023 года | 11.09.2023 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал 2023 года | 31.07.2023 | Скачать файл |
I квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2023 года | 28.04.2023 | Скачать файл |