Финансовые результаты
IV квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 2018 год | 25.03.2019 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 2018 год | 25.03.2019 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 2018 год | 25.03.2019 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 4 квартал и 2018 год | 24.01.2019 | Скачать файл |
III квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 3 квартал и 9М 2018 года | 22.10.2018 | Скачать файл |
II квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Финансовые результаты за 1П 2018 года | 10.09.2018 | Скачать файл |
Презентация. Финансовые результаты за 1П 2018 года | 10.09.2018 | Скачать файл |
Консолидированная финансовая отчетность за 1П 2018 года | 10.09.2018 | Скачать файл |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 2 квартал и 1П 2018 года | 23.07.2018 | Скачать файл |
I квартал
Название документа | Дата публикации | |
Пресс-релиз. Операционные результаты за 1 квартал 2018 года | 23.04.2018 | Скачать файл |